ご利用料金一覧
宿泊料金|レンタルスキー料金|リフト、ゴンドラ料金|講習とガイド料|雪山ハイキング|ランチメニュー|
宿泊料金
夏季料金表(4月1日~11月30日)
| プラン | 大人(中学生以上) | 子供A(小学生) | 子供B(未就学) | 子供C(幼児) | 備 考 |
| 1泊2食付 | 7,350円 | 6,300円 | 5,250円 | 2,100円 | |
| 1泊朝食付 | 6,300円 | 5,250円 | 3,150円 | 2,100円 | |
| ファミリーパック* | 6,300円 | 4,200円 | 3,150円 | 1,500円 | 先着3組様 |
| シニアトレッカー | 6,800円 | おにぎり弁当付(55歳以上) | |||
| ロングステイプラン | 4,200円 | 55才以上で3泊以上、朝食付き、夕食はオプション | |||
*ファミリーパックは1泊2食付き大人1名様に付き、お子様1名の割引です。
割引の重複利用はできません
勤労者山岳会員は10%割引になります(要会員証)
冬季料金表(12月1日~3月31日)
※燃料高騰につき、冬期は1部屋1泊1.000円の暖房費をお願いしております。尚、灯油価格60円/L以下になりましたら廃止いたします。| プラン | 大人(中学生以上) | 子供A(小学生) | 子供B(未就学) | 子供C(幼児) | 備 考 |
| 1泊2食付 | 7,875円 | 6,615円 | 5,250円 | 2,205円 | |
| 1泊朝食付 | 6,615円 | 5,250円 | 3,150円 | 2,205円 | |
| ファミリーパック* | 6,615円 | 4,410円 | 3,150円 | 1,050円 | 先着3組様 |
| リフト券付パック(平日) | 9,030円 | 7,140円 | 6,195円 | ||
| リフト券付パック(休日) | 9,770円 | 7,665円 | 6,825円 |
*ファミリーパックは1泊2食付き大人1名様に付き、お子様1名の割引です。
レンタルスキー料金
| レンタル用品 | 半 日 | 1 日 | |
| カービング(セット) | 大人 | 2,000円 | 2,500円 |
| 子供 | 1,500円 | 2,000円 | |
| ウェア | 大人 | ー | 2,000円 |
| 子供 | ー | 2,000円 | |
| ファンスキー | 大人 | ー | 2,500円 |
| スキーブーツ単品 | ー | 1,000円 | |
| ストック単品 | ー | 500円 |
※スキー場が閉鎖(全リフト運休)以外のキャンセルはお受けできません。
※盗難等により紛失された場合は、弁済の責任が発生します。
※返却が17:00を過ぎますと、超過料金を申し受けます。
白樺高原国際スキー場、リフト・ゴンドラ料金
| 項 目 | 大人 | 小人 | シニア特別割引 | 備 考 |
| 1回券 | 300円 | 200円 | ー | ゴンドラ利用時は2回分必要 |
| 回数券(11回) | 3,000円 | 2,000円 | ー | |
| ゴンドラリフト片道券 | 520円 | 340円 | ー | 白樺高原国際スキー場のみ |
| ゴンドラリフト往復券 | 900円 | 600円 | ー | 白樺高原国際スキー場のみ |
| 半日券 | 2,600円 | 1,700円 | ー | 12時30分切替 |
| 1日券 | 3,800円 | 2,500円 | 3,000円 | |
| シーズン券 | 38,000円 | 25,000円 | 30,000円 | |
| 団体1日券 | 3,420円 | 2,250円 | ー | 30名様以上 |
| 王国シーズンパスポート (8スキー場共通券) |
40,000円 | ー | ||
講習とガイド料
基本ガイド料1日30,000円(夏山) 35,000円(冬山)※状況により応談可能です。
基本講習料 スキー(ヒールフィックス・ヒールフリー)、アイゼン、ピッケル、ロープワーク、レスキュー技術等
1日18,000円 半日15,000円![]()
雪山ハイキング
(スノーシューorバックカントリースキーによる)
レンタルスノーシュー:1.500円(2〜4時間程度)
ランチメニュー
一律各1,000円(アフタードリンク付き)